Variable

UK Data Service variable record for:

New Earnings Survey, 1981

Variable Details

Variablehols
LabelHolidays
Responses
0 0 1
10 0 224
10 1 49
10 2 114
10 3 131
10 4 102
10 5 53
10 6 79
10 7 61
10 8 46
10 9 30
1010 30
1011 16
1012 15
1013 1
1014 3
1015 1
11 0 367
11 1 116
11 2 273
11 3 326
11 4 281
11 5 188
11 6 213
11 7 182
11 8 94
11 9 91
1110 30
1111 34
1112 6
1113 7
12 0 911
12 1 320
12 2 685
12 3 693
12 4 754
12 5 437
12 6 607
12 7 401
12 8 357
12 9 278
1210 195
1211 77
1212 38
13 0 299
13 1 144
13 2 317
13 3 355
13 4 378
13 5 300
13 6 364
13 7 218
13 8 144
13 9 60
1310 40
1311 11
1312 4
1313 1
1315 1
14 0 148
14 1 54
14 2 167
14 3 144
14 4 202
14 5 122
14 6 116
14 7 80
14 8 72
14 9 23
1410 12
1411 3
1412 2
1414 1
15 0 88
15 1 31
15 2 143
15 3 40
15 4 133
15 5 36
15 6 89
15 7 27
15 8 21
15 9 13
1510 5
1511 2
1513 1
16 0 35
16 1 14
16 2 29
16 3 32
16 4 55
16 5 29
16 6 22
16 7 21
16 8 20
16 9 6
1610 7
1611 9
1612 4
1613 7
1614 1
1615 1
1617 1
1622 1
17 0 14
17 1 4
17 2 14
17 3 15
17 4 22
17 5 13
17 6 9
17 7 7
17 8 14
17 9 13
1710 9
1711 5
1712 3
1713 2
1714 1
1715 1
1717 1
18 0 39
18 1 4
18 2 17
18 3 12
18 4 19
18 5 8
18 6 14
18 7 8
18 8 5
18 9 4
1810 3
1811 4
1813 1
1814 2
19 0 21
19 1 5
19 2 7
19 3 3
19 4 6
19 5 8
19 6 12
19 7 7
19 8 4
19 9 4
1910 3
1911 7
1914 1
1915 1
1916 1
1917 1
20 0 21
20 1 4
20 2 9
20 3 10
20 4 8
20 5 10
20 6 12
20 7 6
20 8 12
20 9 4
2010 7
2011 9
2012 6
2013 5
2014 3
2015 2
2016 5
2017 3
2018 3
2020 2
21 0 1
21 1 1
21 2 7
21 3 4
21 4 14
21 5 8
21 6 9
21 7 8
21 8 1
21 9 4
2110 10
2111 5
2112 1
2113 4
2115 3
2116 3
22 0 2
22 1 3
22 2 4
22 3 8
22 4 2
22 5 8
22 6 9
22 7 7
22 8 7
22 9 7
2210 5
2211 1
2212 5
2214 1
2215 2
23 0 3
23 1 1
23 2 2
23 3 5
23 4 4
23 5 4
23 6 6
23 7 2
23 9 2
2310 4
2311 3
2312 2
24 0 2
24 2 1
24 3 2
24 4 7
24 5 2
24 6 1
24 7 3
24 8 4
24 9 1
2410 3
2411 3
2416 1
25 0 4
25 3 2
25 4 5
25 6 1
25 7 1
25 9 3
2510 1
2511 2
2512 1
26 0 1
26 2 1
26 3 1
26 4 3
26 5 2
26 7 1
26 8 3
26 9 1
27 0 1
27 4 1
27 5 1
27 6 1
27 7 1
27 8 1
27 9 3
2710 1
28 0 3
28 1 1
28 2 1
28 3 1
28 4 1
28 5 1
28 6 1
28 7 4
28 8 1
29 0 1
29 1 1
29 2 1
29 5 7
29 6 6
29 7 1
29 8 1
2910 1
2912 1
3 0 3
3 3 2
3 5 1
30 0 2
30 2 2
30 3 12
30 4 8
30 5 1
30 6 10
30 7 2
30 8 4
30 9 3
31 0 1
31 2 2
31 3 3
31 5 2
31 6 11
31 7 10
31 8 2
3111 1
32 1 1
32 2 6
32 3 4
32 4 18
32 5 15
32 6 15
32 7 7
32 8 2
32 9 4
3210 7
33 2 3
33 3 6
33 4 5
33 5 7
33 6 4
33 7 8
33 8 1
33 9 2
3312 1
3314 1
34 1 5
34 2 7
34 3 19
34 4 48
34 5 27
34 6 37
34 7 18
34 8 7
3410 2
35 0 1
35 1 1
35 2 5
35 3 12
35 4 16
35 5 9
35 6 14
35 7 21
35 8 16
35 9 4
3510 1
36 0 14
36 1 3
36 2 64
36 3 36
36 4 102
36 5 23
36 6 131
36 7 38
36 8 8
36 9 3
3610 2
37 0 4
37 1 10
37 2 24
37 3 17
37 4 25
37 5 24
37 6 12
37 7 3
37 8 8
37 9 1
3710 2
3712 1
38 0 15
38 1 11
38 2 45
38 3 18
38 4 53
38 5 14
38 6 10
38 7 2
38 8 2
38 9 1
3810 2
3812 2
39 0 15
39 2 31
39 3 9
39 4 8
39 5 6
39 6 4
39 7 2
39 8 2
3911 1
4 0 7
4 1 1
4 2 1
4 4 2
40 0 31
40 1 1
40 2 35
40 3 7
40 4 13
40 5 5
40 6 2
40 7 1
41 0 18
41 1 1
41 2 10
41 3 3
41 4 2
41 5 2
42 0 12
42 1 1
42 2 4
42 3 2
42 4 7
42 5 2
42 6 1
42 7 1
42 8 1
4210 1
43 0 1
43 1 1
43 2 4
43 4 1
43 6 3
44 0 2
44 2 1
44 3 1
44 6 1
44 7 1
45 2 1
45 4 1
46 7 1
4710 1
49 4 1
49 8 2
5 0 4
5 2 1
5 3 1
5 4 2
50 2 1
50 3 1
50 7 1
51 3 1
5111 1
52 2 2
53 2 2
54 6 1
55 8 1
5510 1
56 4 1
56 7 1
5711 1
5713 1
58 8 1
6 0 27
6 1 1
6 2 2
6 3 3
6 4 2
6 5 4
6 6 2
610 1
62 2 1
64 2 1
64 4 1
66 2 1
67 0 1
69 9 1
7 0 37
7 1 9
7 2 9
7 3 14
7 4 12
7 5 9
7 6 5
7 7 5
7 8 2
7 9 1
710 1
8 0 72
8 1 25
8 2 38
8 3 43
8 4 39
8 5 14
8 6 17
8 7 12
8 8 4
8 9 1
810 1
811 1
9 0 107
9 1 22
9 2 57
9 3 46
9 4 37
9 5 17
9 6 21
9 7 16
9 8 11
9 9 6
910 10
911 12
912 22
913 3
915 6
DisclaimerPlease note that these frequencies are not weighted.
LocationNew Earnings Survey, 1981