Variable

UK Data Service variable record for:

National Diet and Nutrition Survey : People Aged 65 Years and Over, 1994-1995

Variable Details

Variabledosage3
LabelDosage of medicine taken
Responses
1 1 per day 373
2 2 per day 233
3 3 per day 93
4 4 per day 38
5 5 per day 2
6 6 per day 17
7 7 per day 0
8 8 per day 12
9 9 per day 0
10 10 per day 0
11 11 per day 0
12 12 per day 0
13 13 per day 0
14 14 per day 0
15 15 per day 0
16 16 per day 0
17 17 per day 0
18 18 per day 0
19 19 per day 0
20 20 per day 0
21 1 per week 4
22 2 per week 6
23 3 per week 6
24 4 per week 1
25 5 per week 0
26 6 per week 1
27 7 per week 2
28 8 per week 0
29 9 per week 0
30 10 per week 0
31 11 per week 0
32 12 per week 0
33 13 per week 0
34 14 per week 0
35 15 per week 0
36 16 per week 0
37 17 per week 0
38 18 per week 0
39 19 per week 0
40 20 per week 0
41 1 per fortnight 0
42 2 per fortnight 0
43 3 per fortnight 0
44 4 per fortnight 0
45 5 per fortnight 0
46 6 per fortnight 0
47 7 per fortnight 1
48 8 per fortnight 0
49 9 per fortnight 0
50 10 per fortnight 0
51 1 per month 8
52 2 per month 0
53 3 per month 0
54 4 per month 0
55 5 per month 0
56 6 per month 0
57 7 per month 0
58 8 per month 0
59 9 per month 0
60 10 per month 0
61 as required 109
62 1 every 3 months 4
63 once per year 1
64 half per day 8
97 1
98 cant say 0
99 not answered 52
Sysmiss 1088
DisclaimerPlease note that these frequencies are not weighted.
LocationNational Diet and Nutrition Survey : People Aged 65 Years and Over, 1994-1995