Variable

UK Data Service variable record for:

General Household Survey, 2002-2003

Variable Details

VariableHHTYPA
LabelHousehold type A
Responses
1 1 adult 16-59 1179
2 2 adults, both 16-59 2890
3 1-2 adults, 1-2 children 0-4 2332
4 1-2 adults, 1-2 children 5-15 3127
5 1-2 adults, 3+ children 0-4 879
6 3+ adults, 2+ children 0-4 277
7 1-2 adults, 3+ children 5-15 742
8 3+ adults, 2+ children 5-15 518
9 3+ adults, 1 child 0-4 133
10 3+ adults, 1 child 5-15 995
11 3+ adults, no chldren 2878
12 2 adults, 1 or both 60+ 2904
13 1 adult 60-99 1295
DisclaimerPlease note that these frequencies are not weighted.
LocationGeneral Household Survey, 2002-2003
UniversePrivate households in Great Britain;Households;National
SamplingSee documentation for details
Study TypeRepeated cross-sectional study