Variable

UK Data Service variable record for:

English House Condition Survey, 2003

Variable Details

Variablegrernmj
LabelTotal gross pay
Responses
1 less than £520 11
2 £520 less than £1040 30
3 £1040 less than £1560 49
4 £1560 less than £2080 47
5 £2080 less than £2600 53
6 £2600 less than £3120 71
7 £3120 less than £3640 98
8 £3640 less than £4160 91
9 £4160 less than £4680 80
10 £4680 less than £5200 117
11 £5200 less than £6240 174
12 £6240 less than £7280 173
13 £7280 less than £8320 145
14 £8320 less than £9360 191
15 £9360 less than £10400 209
16 £10400 less than £11440 232
17 £11440 less than £12480 207
18 £12480 less than £13520 220
19 £13520 less than £14560 156
20 £14560 less than £15600 226
21 £15600 less than £16640 166
22 £16640 less than £17680 154
23 £17680 less than £18720 157
24 £18720 less than £19760 129
25 £19760 less than £20800 171
26 £20800 less than £23400 258
27 £23400 less than £26000 218
28 £26000 less than £28600 187
29 £28600 less than £31200 170
30 £31200 less than £33800 121
31 £33800 less than £36400 98
32 over £36400 339
98 111
99 63
Sysmiss 16045
DisclaimerPlease note that these frequencies are not weighted.
LocationEnglish House Condition Survey, 2003