UK Data Service variable record for:
| Variable | llord | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label | Landlord | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question text | Who is your landlord? I mean who actually owns the property? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responses |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disclaimer | Please note that these frequencies are not weighted. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Survey of English Housing, 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interviewer Instructions | IF PROPERTY IS LET THROUGH AN AGENT, THE QUESTION REFERS TO THE OWNER NOT THE AGENT. CODE 1 (LOCAL AUTHORITY) INCLUDES PEOPLE RENTING FROM HOUSING ACTION TRUSTS, AND ALSO FROM ARMS LENGTH MANAGEMENT ORGANISATIONS. CODE 2 (HOUSING ASSOCIATION) INCLUDES REGISTERED SOCIAL LANDLORDS AND LOCAL HOUSING COMPANIES AND HOUSING TRANSFERRED UNDER LARGESCALE VOLUNTARY TRANSFER. USE CODE 5 ONLY IF THE RESPONDENT AND LANDLORD WERE FRIENDS BEFORE THEY WERE TENANT AND LANDLORD, NOT IF THEY HAVE ONLY BECOME FRIENDLY SINCE THEN. USE CODE 7 RATHER THAN DON'T KNOW. CODE FIRST THAT APPLIES. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universe | Private households and privately renting tenancy groups in England;Households;Housing;Tenants;National | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampling | Multi-stage stratified random sample | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Study Type | Repeated cross-sectional study conducted annually from 1993/1994-2007/2008. The SEH was replaced by the EHS from 2008 (see Abstract section for details). |
| We think this variable belongs to a group: | |
|---|---|
|
|
GSS Harmonised Principles |