Variable

UK Data Service variable record for:

Active People Survey, 2010-2011

Variable Details

VariableFreq_Bowls_inclClub_bands_13
LabelBowls frequencies (any intensity, any duration) with club vs no club split and under vs over 65 age split
Responses
0 0 sessions 0
1 1-3 session (1-3x mth) No Club, Aged 65+ 156
2 1-3 session (1-3x mth) Club, Aged 65+ 80
3 1-3 session (1-3x mth) No Club, Aged 16-64 47
4 1-3 session (1-3x mth) Club, Aged 16-64 22
5 4-7 sessions (1x wk) No Club, Aged 65+ 280
6 4-7 sessions (1x wk) Club, Aged 65+ 159
7 8-11 sessions (2x wk) No Club, Aged 65+ 198
8 8-11 sessions (2x wk) Club, Aged 65+ 171
9 12+ sessions (3x wk plus) No Club, Aged 65+ 181
10 12+ sessions (3x wk plus) Club, Aged 65+ 230
11 4+ sessions (1x wk plus) No Club, Aged 16-64 153
12 4+ sessions (1x wk plus) Club, Aged 16-64 125
Sysmiss 165003
DisclaimerPlease note that these frequencies are not weighted.
LocationActive People Survey, 2010-2011