Variable

UK Data Service variable record for:

English Housing Survey, 2012-2013: Household Data

Variable Details

VariableGRERNMH
LabelHRP: empl gross annual earnings
Responses
0 £0 6
1 more than £0 but less than £520 17
2 £520 less than £1040 23
3 £1040 less than £1560 28
4 £1560 less than £2080 24
5 £2080 less than £2600 31
6 £2600 less than £3120 24
7 £3120 less than £3640 49
8 £3640 less than £4160 27
9 £4160 less than £4680 31
10 £4680 less than £5200 76
11 £5200 less than £6240 129
12 £6240 less than £7280 142
13 £7280 less than £8320 107
14 £8320 less than £9360 133
15 £9360 less than £10400 160
16 £10400 less than £11440 158
17 £11440 less than £12480 209
18 £12480 less than £13520 272
19 £13520 less than £14560 201
20 £14560 less than £15600 220
21 £15600 less than £16640 226
22 £16640 less than £17680 196
23 £17680 less than £18720 216
24 £18720 less than £19760 167
25 £19760 less than £20800 231
26 £20800 less than £23400 379
27 £23400 less than £26000 405
28 £26000 less than £28600 324
29 £28600 less than £31200 334
30 £31200 less than £33800 252
31 £33800 less than £36400 299
32 over £36400 0
33 £36400 less than £37000 87
34 £37000 less than £38000 37
35 £38000 less than £39000 38
36 £39000 less than £40000 51
37 £40000 less than £41000 62
38 £41000 less than £42000 27
39 £42000 less than £43000 33
40 £43000 less than £44000 27
41 £44000 less than £45000 30
42 £45000 less than £46000 42
43 £46000 less than £47000 27
44 £47000 less than £48000 19
45 £48000 less than £49000 31
46 £49000 less than £50000 39
47 £50000 less than £55000 116
48 £55000 less than £60000 79
49 £60000 less than £65000 59
50 £65000 less than £70000 66
51 £70000 less than £75000 42
52 £75000 less than £80000 53
53 £80000 less than £85000 34
54 £85000 less than £90000 14
55 £90000 less than £95000 19
56 £95000 less than £100000 24
57 £100000 less than £105000 28
58 £105000 less than £110000 20
59 £110000 less than £115000 8
60 £115000 less than £120000 18
61 £120000 less than £125000 11
62 £125000 less than £130000 15
63 £130000 less than £135000 8
64 £135000 less than £140000 5
65 £140000 less than £145000 4
66 £145000 less than £150000 3
67 £150000 less than £155000 7
68 £155000 less than £160000 1
69 £160000 less than £165000 0
70 £165000 less than £170000 2
71 £170000 less than £175000 0
72 £175000 less than £180000 2
73 £180000 less than £185000 1
74 £185000 less than £190000 0
75 £190000 less than £195000 1
76 £195000 less than £200000 2
77 £200000 less than £210000 3
78 £210000 less than £220000 2
79 £220000 less than £230000 0
80 £230000 less than £240000 3
81 £240000 less than £250000 1
82 £250000 less than £260000 2
83 £260000 less than £270000 1
84 £270000 less than £280000 0
85 £280000 less than £290000 0
86 £290000 less than £300000 0
87 £300000 less than £320000 1
88 £320000 less than £340000 0
89 £340000 less than £360000 1
90 £360000 less than £380000 1
91 £380000 less than £400000 0
92 £400000 or more 12
-9 does not apply 6344
-8 no answer 993
DisclaimerPlease note that these frequencies are not weighted.
LocationEnglish Housing Survey, 2012-2013: Household Data