Variable

UK Data Service variable record for:

European Working Conditions Survey, 2005

Variable Details

Variableincome
LabelAverage net income from the main paid job
Responses
101 BE less than 850 EUR 88
102 BE 850 - 900 EUR 34
103 BE 901 - 950 EUR 16
104 BE 951 - 1000 EUR 19
105 BE 1001 - 1050 EUR 32
106 BE 1051 - 1100 EUR 39
107 BE 1101 - 1150 EUR 45
108 BE 1151 - 1300 EUR 95
109 BE 1301 - 1600 EUR 166
110 BE more than 1600 EUR 286
188 BE DK 52
199 BE DK 131
201 CZ less than 7800 CZK 140
202 CZ 7800 - 9500 CZK 105
203 CZ 9501 - 10600 CZK 88
204 CZ 10601 - 11700 CZK 71
205 CZ 11701 - 12800 CZK 71
206 CZ 12801 - 14400 CZK 75
207 CZ 14401 - 15500 CZK 63
208 CZ 15501 - 18200 CZK 81
209 CZ 18201 - 21500 CZK 39
210 CZ more than 21500 CZK 62
288 CZ DK 17
299 CZ DK 215
301 DK less than 9000 DKK 151
302 DK 9000 - 10500 DKK 37
303 DK 10501 - 11500 DKK 59
304 DK 11501 - 12500 DKK 65
305 DK 12501 - 13500 DKK 93
306 DK 13501 - 14500 DKK 104
307 DK 14501 - 16000 DKK 140
308 DK 16001 - 18000 DKK 109
309 DK 18001 - 21000 DKK 95
310 DK more than 21000 DKK 120
388 DK DK 16
399 DK DK 17
401 DE less than 800 EUR 122
402 DE 800 - 1000 EUR 66
403 DE 1001 - 1100 EUR 61
404 DE 1101 - 1150 EUR 47
405 DE 1151 - 1250 EUR 87
406 DE 1251 - 1350 EUR 80
407 DE 1351 - 1500 EUR 115
408 DE 1501 - 1700 EUR 108
409 DE 1701 - 2000 EUR 82
410 DE more than 2000 EUR 167
488 DE DK 5
499 DE DK 78
501 EE less than 1750 EEK 24
502 EE 1750 - 2500 EEK 30
503 EE 2501 - 3000 EEK 54
504 EE 3001 - 3500 EEK 53
505 EE 3501 - 4250 EEK 70
506 EE 4251 - 5000 EEK 67
507 EE 5001 - 6000 EEK 72
508 EE 6001 - 7500 EEK 60
509 EE 7501 -10000 EEK 44
510 EE more than 10 000 EEK 25
588 EE DK 11
599 EE DK 92
601 EL less than 450 EUR 83
602 EL 450 - 500 EUR 56
603 EL 501 - 550 EUR 29
604 EL 551 - 600 EUR 66
605 EL 601 - 700 EUR 74
606 EL 701 - 800 EUR 70
607 EL 801 - 950 EUR 90
608 EL 951 - 1150 EUR 129
609 EL 1151 - 1500 EUR 154
610 EL more than 1500 EUR 102
688 EL DK 62
699 EL DK 86
701 ES less than 600 EUR 102
702 ES 600 - 650 EUR 57
703 ES 651 - 700 EUR 48
704 ES 701 - 750 EUR 51
705 ES 751 - 850 EUR 62
706 ES 851 - 950 EUR 79
707 ES 951 - 1100 EUR 100
708 ES 1101 - 1300 EUR 133
709 ES 1301 - 1700 EUR 85
710 ES more than 1700 EUR 73
788 ES DK 28
799 ES DK 199
801 FR less than 800 EUR 76
802 FR 800 - 900 EUR 34
803 FR 901 - 950 EUR 31
804 FR 951 - 1050 EUR 76
805 FR 1051 - 1200 EUR 161
806 FR 1201 - 1350 EUR 128
807 FR 1351 - 1600 EUR 153
808 FR 1601 - 2000 EUR 88
809 FR 2001 - 2500 EUR 65
810 FR more than 2500 EUR 44
888 FR DK 30
899 FR DK 197
901 IE less than 1200 EUR 166
902 IE 1200 - 1350 EUR 74
903 IE 1351 - 1500 EUR 56
904 IE 1501 - 1650 EUR 53
905 IE 1651 - 1800 EUR 50
906 IE 1801 - 2050 EUR 90
907 IE 2051 - 2300 EUR 92
908 IE 2301 - 2600 EUR 82
909 IE 2601 - 3000 EUR 68
910 IE more than 3000 EUR 164
988 IE DK 52
999 IE DK 62
1001 IT less than 600 EUR 106
1002 IT 600 - 750 EUR 67
1003 IT 751 - 850 EUR 45
1004 IT 851 - 900 EUR 46
1005 IT 901 - 1000 EUR 82
1006 IT 1001 - 1100 EUR 80
1007 IT 1101 - 1200 EUR 80
1008 IT 1201 - 1350 EUR 70
1009 IT 1351 - 1600 EUR 79
1010 IT more than 1600 EUR 89
1088 IT DK 65
1099 IT DK 196
1101 CY less than 400 CYP 90
1102 CY 400 - 500 CYP 86
1103 CY 501 - 600 CYP 70
1104 CY 601 - 700 CYP 70
1105 CY 701 - 800 CYP 53
1106 CY 801 - 900 CYP 50
1107 CY 901 - 1000 CYP 46
1108 CY 1001 - 1300 CYP 59
1109 CY 1301 - 1700 CYP 26
1110 CY more than 1700 CYP 18
1188 CY DK 8
1199 CY DK 24
1201 LV less than 80 LVL 154
1202 LV 80 - 100 LVL 132
1203 LV 101 - 120 LVL 92
1204 LV 121 - 140 LVL 92
1205 LV 141 - 180 LVL 140
1206 LV 181 - 220 LVL 106
1207 LV 221 - 260 LVL 81
1208 LV 261 - 300 LVL 48
1209 LV 301 - 400 LVL 45
1210 LV more than 400 LVL 48
1288 LV DK 28
1299 LV DK 37
1301 LT less than 430 LTL 81
1302 LT 430 - 500 LTL 107
1303 LT 501 - 600 LTL 157
1304 LT 601 - 700 LTL 106
1305 LT 701 - 800 LTL 90
1306 LT 801 - 900 LTL 64
1307 LT 901 - 1000 LTL 92
1308 LT 1001 - 1300 LTL 77
1309 LT 1301 - 1500 LTL 49
1310 LT more than 1500 LTL 96
1388 LT DK 15
1399 LT DK 83
1401 LU less than 1200 EUR 49
1402 LU 1200 - 1400 EUR 44
1403 LU 1401 - 1600 EUR 40
1404 LU 1601 - 1800 EUR 49
1405 LU 1801 - 2000 EUR 48
1406 LU 2001 - 2200 EUR 34
1407 LU 2201 - 2400 EUR 29
1408 LU 2401 - 2800 EUR 42
1409 LU 2801 - 3400 EUR 57
1410 LU more than 3400 EUR 138
1488 LU DK 7
1499 LU DK 63
1501 HU less than 50 000 HUF 107
1502 HU 50 000 - 60 000 HUF 130
1503 HU 60 001 - 75 000 HUF 142
1504 HU 75 001 - 80 000 HUF 101
1505 HU 80 001 - 100 000 HUF 163
1506 HU 100 001 - 120 000 HUF 109
1507 HU 120 001 - 140 000 HUF 56
1508 HU 140 001 - 160 000 HUF 41
1509 HU 160 001 - 200 000 HUF 19
1510 HU more than 200 000 HUF 18
1588 HU DK 12
1599 HU DK 103
1601 MT less than 200 MTL 58
1602 MT 200 - 280 MTL 97
1603 MT 281 - 350 MTL 104
1604 MT 351 - 400 MTL 97
1605 MT 401 - 450 MTL 57
1606 MT 451 - 500 MTL 48
1607 MT 501 - 650 MTL 42
1608 MT 651 - 700 MTL 18
1609 MT 701 - 800 MTL 5
1610 MT more than 800 MTL 14
1688 MT DK 18
1699 MT DK 42
1701 NL less than 1050 EUR 224
1702 NL 1050 - 1150 EUR 44
1703 NL 1151 - 1250 EUR 50
1704 NL 1251 - 1350 EUR 54
1705 NL 1351 - 1450 EUR 71
1706 NL 1451 - 1600 EUR 100
1707 NL 1601 - 1800 EUR 79
1708 NL 1801 - 2100 EUR 104
1709 NL 2101 - 2500 EUR 81
1710 NL more than 2500 EUR 122
1788 NL DK 49
1799 NL DK 47
1801 AT less than 700 EUR 63
1802 AT 700 - 800 EUR 32
1803 AT 801 - 900 EUR 47
1804 AT 901 - 1000 EUR 59
1805 AT 1001 - 1100 EUR 78
1806 AT 1101 - 1200 EUR 80
1807 AT 1201 - 1300 EUR 72
1808 AT 1301 - 1400 EUR 75
1809 AT 1401 - 1700 EUR 84
1810 AT more than 1700 EUR 159
1888 AT DK 38
1899 AT DK 222
1901 PL less than 800 PLZ 231
1902 PL 800 - 1000 PLZ 155
1903 PL 1001 - 1150 PLZ 91
1904 PL 1151 - 1300 PLZ 76
1905 PL 1301 - 1500 PLZ 81
1906 PL 1501 - 1700 PLZ 59
1907 PL 1701 - 2000 PLZ 61
1908 PL 2001 - 2400 PLZ 36
1909 PL 2401 - 3000 PLZ 30
1910 PL more than 3000 PLZ 35
1988 PL DK 26
1999 PL DK 119
2001 PT less than 300 EUR 0
2002 PT 300 - 350 EUR 0
2003 PT 351 - 400 EUR 0
2004 PT 401 - 450 EUR 0
2005 PT 451 - 550 EUR 0
2006 PT 551 - 650 EUR 0
2007 PT 651 - 750 EUR 0
2008 PT 751 - 900 EUR 0
2009 PT 901 - 1200 EUR 0
2010 PT more than 1200 EUR 0
2088 PT DK 0
2099 PT DK 0
2101 SI less than 80 000 SIT 91
2102 SI 80 000 - 95 000 SIT 76
2103 SI 95 001 - 110 000 SIT 122
2104 SI 110 001 - 125 000 SIT 147
2105 SI 125 001 - 140 000 SIT 226
2106 SI 140 001 - 155 000 SIT 176
2107 SI 155 001 - 175 000 SIT 113
2108 SI 175 001 - 205 000 SIT 126
2109 SI 205 001 - 260 000 SIT 122
2110 SI more than 260 000 SIT 114
2188 SI DK 45
2199 SI DK 242
2201 SK less than 6500 SEK 68
2202 SK 6500 - 8000 SKK 110
2203 SK 8001 - 9000 SKK 74
2204 SK 9001 - 10000 SKK 89
2205 SK 10001 - 11000 SKK 90
2206 SK 11001 - 12500 SKK 88
2207 SK 12501 - 14000 SKK 94
2208 SK 14001 - 16500 SKK 89
2209 SK 16501 - 20000 SKK 73
2210 SK more than 20000 SKK 81
2288 SK DK 14
2299 SK DK 154
2301 FI less than 600 EUR 39
2302 FI 600 - 750 EUR 23
2303 FI 751 - 910 EUR 39
2304 FI 911 - 1020 EUR 61
2305 FI 1021 - 1100 EUR 54
2306 FI 1101 - 1200 EUR 88
2307 FI 1201 - 1340 EUR 162
2308 FI 1341 - 1520 EUR 196
2309 FI 1521 - 1890 EUR 160
2310 FI more than 1890 EUR 195
2388 FI DK 14
2399 FI DK 28
2401 SE less than 11000 SEK 147
2402 SE 11000 - 12000 SEK 83
2403 SE 12001 - 13000 SEK 113
2404 SE 13001 - 14000 SEK 89
2405 SE 14001 - 15000 SEK 106
2406 SE 15001 - 16000 SEK 68
2407 SE 16001 - 17500 SEK 99
2408 SE 17501 - 20000 SEK 122
2409 SE 20001 - 25000 SEK 133
2410 SE more than 25000 SEK 92
2488 SE DK 4
2499 SE DK 3
2501 UK less than 900 GBP 228
2502 UK 900 - 950 GBP 36
2503 UK 951 - 1000 GBP 53
2504 UK 1001 - 1100 GBP 57
2505 UK 1101 - 1250 GBP 71
2506 UK 1251 - 1400 GBP 70
2507 UK 1401 - 1650 GBP 57
2508 UK 1651 - 2000 GBP 53
2509 UK 2001 - 2500 GBP 38
2510 UK more than 2500 GBP 44
2588 UK DK 0
2599 UK DK 351
2601 BG less than 100 BGN 73
2602 BG 100 - 130 BGN 54
2603 BG 131 - 150 BGN 105
2604 BG 151 - 160 BGN 50
2605 BG 161 - 180 BGN 47
2606 BG 181 - 200 BGN 93
2607 BG 201 - 230 BGN 84
2608 BG 231 - 270 BGN 148
2609 BG 271 - 360 BGN 152
2610 BG more than 360 BGN 218
2688 BG DK 16
2699 BG DK 95
2701 HR less than 1500 HRK 30
2702 HR 1500 - 2000 HRK 63
2703 HR 2001 - 2500 HRK 90
2704 HR 2501 - 3200 HRK 149
2705 HR 3201 - 3800 HRK 126
2706 HR 3801 - 4500 HRK 140
2707 HR 4501 - 5500 HRK 118
2708 HR 5501 - 6000 HRK 46
2709 HR 6001 - 7000 HRK 39
2710 HR more than 7000 HRK 58
2788 HR DK 23
2799 HR DK 129
2801 RO less than 320 RON 215
2802 RO 320 - 360 RON 116
2803 RO 361 - 400 RON 69
2804 RO 401 - 440 RON 81
2805 RO 441 - 540 RON 120
2806 RO 541 - 650 RON 70
2807 RO 651 - 700 RON 52
2808 RO 701 - 860 RON 71
2809 RO 861 - 1200 RON 82
2810 RO more than 1200 RON 71
2888 RO DK 33
2899 RO DK 73
2901 TR less than 200 TRL 156
2902 TR 200 - 350 TRL 205
2903 TR 351 - 450 TRL 168
2904 TR 451 - 550 TRL 133
2905 TR 551 - 650 TRL 87
2906 TR 651 - 800 TRL 85
2907 TR 801 - 1000 TRL 77
2908 TR 1001 - 1500 TRL 61
2909 TR 1501 - 2000 TRL 11
2910 TR more than 2000 TRL 19
2988 TR DK 7
2999 TR DK 6
3001 NO less than 225 000 NOK 244
3002 NO 225 000 - 250 000 NOK 94
3003 NO 250 001 - 270 000 NOK 71
3004 NO 270 001 - 290 000 NOK 61
3005 NO 290 001 - 310 000 NOK 96
3006 NO 310 001 - 330 000 NOK 60
3007 NO 330 001 - 360 000 NOK 71
3008 NO 360 001 - 410 000 NOK 83
3009 NO 410 001 - 440 000 NOK 38
3010 NO more than 440 000 NOK 115
3088 NO DK 30
3099 NO DK 37
3101 CH less than 1600 CHF 109
3102 CH 1600 - 2800 CHF 94
3103 CH 2801 - 3500 CHF 69
3104 CH 3501 - 4100 CHF 89
3105 CH 4101 - 4600 CHF 79
3106 CH 4601 - 5000 CHF 84
3107 CH 5001 - 5600 CHF 105
3108 CH 5601 - 6500 CHF 92
3109 CH 6501 - 8100 CHF 110
3110 CH more than 8100 CHF 106
3188 CH DK 30
3199 CH DK 73
DisclaimerPlease note that these frequencies are not weighted.
LocationEuropean Working Conditions Survey, 2005
UniverseCross-national; National;The survey covered the total active population of the respective nationalities of the EU member states, aged 15 years and over, resident in the countries involved in the survey. Retired and unemployed persons, housewives and students, etc., were excluded. Non-Europeans were included, on condition that they could be interviewed in the national language(s) of the country where they work.
SamplingMulti-stage stratified random sample
Study TypeRepeated cross-sectional study; fourth survey in the EWCS series.